Lugar de origen:
Zhejiang, China
Nombre de la marca:
PASSIONCO HOSE
Certificación:
CE, RoSH
Número de modelo:
El PW-25
Descripción:
En el caso de las máquinas de la categoría M3es una manguera versátil y duradera diseñada para su uso en diversas aplicaciones industriales y agrícolas. Está hecha de EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer),un tipo de caucho sintético conocido por su excelente resistencia a las condiciones climáticas, ozono, calor y productos químicos.
Aplicaciones: Puede manejar aire, agua, productos químicos ligeros y líquidos no corrosivos, lo que lo hace ideal para tareas como el riego, la construcción e incluso para usar herramientas de aire como clavijas y grapadoras
Características: La manguera es altamente resistente a la abrasión y puede tolerar tanto agua caliente como fría.
La flexibilidad: Su flexibilidad y resistencia al desgaste lo hacen adecuado para suministrar fertilizantes, ácidos y tareas generales de aire y agua
Parámetros del producto:
1' manguera de agua de caucho | |
Aplicación | Se utiliza principalmente para el transporte de agua en la industria, la construcción, la agricultura, etc. |
Opción de color | El rojo/El azul/ Negro /El verde y así sucesivamente |
TEMP. llamado | -30oC~+80oC/-22oF~+176oF |
Diámetro interno | 1' (± 25,4 mm) |
Certificaciones | Aprobado por CE y RoHS. |
Los demás | Personalizado |
El tubo interno | Rubro sintético NR y SBR. |
Cubierta exterior | El material utilizado para la fabricación de la goma sintética SBR y EPDM. |
Parámetros específicos | ||||||||||
Número de la parte | Identificación | - ¿ Qué es eso? | Max W.P. | Mi presión arterial. | Min Bend Raidus fue el primero. | |||||
- No, no es así. | pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | el psi | Barras | el psi | Barras | pulgadas | En el caso de los |
El PW-06 | 4/4. | 6.0 | 0.47 | 12.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4.72 | 120 |
El PW-08 | 5/16 | 8.0 | 0.55 | 14.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.51 | 140 |
El PW-10 | 3/8 | 10.0 | 0.59 | 15.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.91 | 150 |
El PW-13 | 1/2 | 13.0 | 0.79 | 20.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 7.87 | 200 |
El PW-16 | 5/8 | 16.0 | 0.94 | 24.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 9.45 | 240 |
PW-19 | 3 / 4 | 19.0 | 1.06 | 27.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 10.63 | 270 |
El PW-25 | 1 | 25.0 | 1.38 | 35.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 13.78 | 350 |
El PW-32 | 1 y 4 | 32.0 | 1.77 | 45.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 17.72 | 450 |
El PW-38 | 1 y 2 | 38.0 | 2.05 | 52.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 20.47 | 520 |
El PW-51 | 2 | 51.0 | 2.56 | 65.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 25.59 | 650 |
Aplicaciones:
Se utiliza principalmente para el transporte de agua en la industria, la construcción, la agricultura, etc.
Ventajas:
1No hay bulto.
2- ¿ Qué es eso?
3No conductor
4. Alta flexibilidad
5- ¿ Por qué no?
6Resistencia al envejecimiento
¡Por favor, no dude en contactarnos para cualquier pregunta!
¡Pasión por la manguera, pasión por ti!
Envíenos su investigación directamente