Lugar de origen: | ZHEJIANG CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | PASSION |
Certificación: | ISO 9001-2008, CE |
Número de modelo: | 1SN o 2SN |
Cantidad de orden mínima: | los 500m |
Detalles de empaquetado: | Embalado en raya que teje, también puede ser embalado según su requisito, |
Tiempo de entrega: | Dentro 30 días después de que recibimos el anticipo |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, Paypal, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | los 30,000m por mes |
Artículo: | manguera de alta presión de la lavadora | Tamaño: | 1/4", 5/16" y 3/8" |
---|---|---|---|
Color: | Negro | Estándar: | Estruendo |
Refuerzo: | Un alambre solo o del acero de alta resistencia a la tracción dos trenzado | Temperatura: | -40°C~ +100°C |
Longitud: | Menos el de 100m | Tubo interno: | NBR |
Cubierta: | NBR | Acoplamientos: | 20011 |
Alta luz: | pressure washer replacement hose,washing machine water pipe |
Manguera de alta presión de la lavadora de 400 barras con la colocación métrica M22X1.5 instalada
Construcción:
Tubo: Caucho sintético de NBR.
Refuerzo: Un alambre solo o del acero de alta resistencia a la tracción dos trenzado.
Cubierta: Aceite de NBR y caucho sintético del impermeable.
Temperatura: -40℃ - +100℃
Color: Negro, gris, azul, etc.
Longitud estándar: el 100m, los 50m, los 40m, los 20m.
Acoplamientos: Conexión femenina métrica o según diversas máquinas de la lavadora
Uso:
Lavadora eléctrica, gasolina o lavadora diesel, lavadora industrial grande.
catálogo de la lavadora de alta presión hose.pdf
Especificaciones:
Código del artículo | Diámetro interno | Diámetro externo | Presión de funcionamiento | Presión de la explosión | Radio de curva mínimo | Longitud | Peso | ||||
pulgada | milímetro | milímetro | mpa | PSI | mpa | PSI | milímetro | m | kg/m | ||
1S-04 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 102 | 100 | 0,24 | |
2S-04 | 1/4 | 6,4 | 15,0 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 102 | 100 | 0,40 | |
1S-05 | 5/16 | 7,9 | 15,1 | 21,5 | 3120 | 86 | 12480 | 114 | 100 | 0,30 | |
2S-05 | 5/16 | 7,9 | 16,5 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 114 | 100 | 0,47 | |
1S-06 | 3/8 | 9,5 | 17,5 | 18 | 2615 | 72,1 | 10460 | 127 | 100 | 0,37 | |
2S-06 | 3/8 | 9,5 | 19,1 | 33 | 4800 | 132 | 19200 | 127 | 100 | 0,55 |
Uso: máquina de alta presión de la lavadora