Lugar de origen: | ZHEJIANG CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | PASSION |
Certificación: | ISO 9001-2008, CE |
Número de modelo: | Identificación 5m m |
Cantidad de orden mínima: | los 3000M |
Precio: | $0.7 ~ $2.0 USD/m |
Detalles de empaquetado: | La manguera de carga refrigerante es embalada bien por las películas transparentes de OPP. |
Tiempo de entrega: | 30 días para un 20' FCL después de que hayamos recibido el anticipo. |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 400.000 por mes |
Tubo interno: | Alto caucho (NBR) del nitrilo-butadience | Refuerzo: | Línea del espiral de la fibra de poliéster |
---|---|---|---|
Cubierta: | Mezclas de NBR&PVC. | Temperatura: | -30℃ - +100℃ |
Color: | Rojo, amarillo, azul, negro | Longitud estándar: | el 100m por el rollo |
diámetro interior: | Identificación 5m m | Tamaño externo del diámetro: | 11m m o 12m m |
Presión de funcionamiento: | 500psi, 600psi, 800psi | Presión de la explosión: | 2500psi, 3000psi, 4000psi |
Uso: | R134A etc | ||
Alta luz: | R134a Refrigerant Hose,AC Refrigerant Hose |
Manguera de carga refrigerante de 3/16 pulgada 5m m con la colocación para R134A
Manguera de carga refrigerante (superficie lisa)
Construcción: Tubo interno: Alto caucho del nitrilo-butadience (NBR)
Refuerzo: Línea espiral de la fibra de poliéster.
Cubierta: Mezclas de NBR&PVC.
Temperatura: -30℃-+100℃
Color: Rojo, amarillo, azul, negro.
Uso: Utilizado principalmente para transportar el refrigerante tal R12, R22, R502, y R134a; aplicado extensamente al auto
refrigerante, aire acondicionado, etc refrigerante industrial; la capa de goma interna y la capa protectora están de
resistencia de aceite de alto nivel del grado RMA-A y del antiseepage.
Longitud estándar: como petición de los clientes.
Catálogo de la manguera de carga refrigerante de Zoe Pais…
Especificación de la manguera:
Código del artículo | Diámetro interno | Diámetro externo | Presión de funcionamiento | Presión estallada | Longitud | Medida | Peso |
milímetro | milímetro | PSI | PSI | m | cbm/rollo | kg/m | |
Ps01 | 5 | 11 | 500 | 2500 | 100 | 0,02 | 0,13 |
Ps02 | 5 | 11 | 600 | 3000 | 100 | 0,02 | 0,13 |
Ps03 | 5 | 12 | 800 | 4000 | 100 | 0,02 | 0,16 |
Acopladores rápidos.
Sobre nosotros:
Somos fabricante principal especializado en el diseño y la fabricación de las diversas clases de mangueras de goma y manguera hidráulica en China con experiencia más de 13 años, fabricando en ISO 9001 del acuerdo: 2008, la ISO/el Ce de los Ts, 29001 y Api q1. Ayudamos a nuestros clientes a desarrollar calidades especiales y la manguera de goma hidráulica para sus necesidades.
Hemos estado produciendo la manguera de carga refrigerante con las colocaciones y el acoplador rápido por más de 13 años.
La producción es muy estable, la reacción de la calidad de la manguera es muy positiva.
La carga refrigerante riega la colocación para usted:
Elegirnos ------ Elija el mejor